快盈lll

产品及服务
全国统一服务热线:400-006-5606
400-006-5606
产品及服务

三科130系列伺服电机(220v)

产品概述

联系电话:400-006-5606
  • 产品详情
  • 产品说明书下载

三科130伺服驱动器

三科130伺服驱动器规格


三科130(220v)系列伺服驱动器

生产商:三科杭州变频器技术有限公司

安装尺寸

130系列(220V)
10N.m 15N.m
额定力矩 4 N.m 5 N.m 6N.m 7.7N·m 1000rpm 1500rpm 2500rpm 1500rpm 2500rpm
不带刹车尺寸(L) 166 171 179 192 213 209 241 231
带电磁抱闸(L) 233 228 236 249 294 290 322 312
带永磁包闸(L) 236 241 249 262 283 279 311 301


130系列(220V)
10N.m 15N.m
额定力矩 4 N.m 5 N.m 6N.m 7.7N·m 1000rpm 1500rpm 2500rpm 1500rpm 2500rpm
不带刹车尺寸(L) 166 171 179 192 213 209 241 231
带电磁抱闸(L) 233 228 236 249 294 290 322 312
带永磁包闸(L) 236 241 249 262 283 279 311 301
产品参数
电机型号 130ST-M04025A 130ST-M05025A 130ST-M06025A 130ST-M07725A 130ST-M10010A 130ST-M10015A 130ST-M10025A 130ST-M15015A 130ST-M15025A
额定功率(KW) 1 1.3 1.5 2 1 1.5 2.6 2.3 3.8
额定线电压(V) 220 220 220 220 220 220 220 220 220
额定线电流(A) 4 5 6 7.5 4.5 6 10 9.5 13.5
额定转速(rpm) 2500 2500 2500 2500 2500 1500 2500 1500 2500
额定力矩(N.m) 4 5 6 7.7 6 10 10 15 15
峰值力矩(N.m) 12 15 18 22 20 25 25 30 30
反电势(V/1O00r/min) 72 68 65 68 140 103 70 114 67
力矩系数(Nm/A) 1 1 1 1.03 2.2 1.67 1 1.58 1.11
转子惯量(kg.m²) 0.85x10 0.54x10 1.06x10 1.26x10 1.53x10 1.94x10 1.94x10 2.77x10 2.77x10
绕组(线间)电阻(Ω) 2.76 1.84 1.21 1.01 2.7 1.5 0.73 1.1 0.49
绕组(线间)电感(mH) 6.42 4.9 3.87 2.94 8.8 4.37 2.45 4.45 168
电气时间常数(ms) 2.32 2.66 2.26 3.8 3.26 2.91 3.36 4.05 3.43
重量(kg) 6.2 6.6 7.4 8.3 10.2 10.2 9.8 12.6 11.7
编码器线数(PPR) 2500
电机绝缘等级 C!ass F
防护等级 IP65
使用环境 环境温度:-20°C~+50°C  环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)


未上传产品说明书